G17251

AC Axial Fan

OTHER configuration:

尺寸 Size: ○172mm x 51 mm
风量 Airflow: 105-235CFM
重量 Weight: 840g
噪音 Noise: 30-50dB(A)
风叶 Impeller Material: PBT UL94-V0 Reinforced Plasticl
外框 Frame: Aluminum Alloy
端子 Terminals: 0.5mm
引线 Lead Wire: AWG#22 UL 1569(Optional)
马达 Motor: Shaded Pole Induction Motor
温度范围 Operating Temperature: -10℃~+65℃

Product Description

product size chart or static pressure:

Product Specfications

产品型号 轴承型式 电压 频率 Freq. 电流 功率 Power 转速 Speed 噪音 风量 Air Flow 相数 电容 Capacitor
Model Bearing System Voltage VAC Hz Current A W RPM Noise dB(A CFM Phase µF/VAC
G17251HA1S Sleeve 100/125 50/60 0.50/0.45 37/36 2600/3000 45/50 190/235 1 /
G17251HA2S 200/240 50/60 0.22/0.21 34/33 2600/3000 45/50 190/235 1 /
G17251HA3S 380/420 50 0.11 34 2600 45 190 1 /
G17251HA1B Ball 100/125 50/60 0.50/0.45 37/36 2600/3000 45/50 190/235 1 /
G17251HA2B 200/240 50/60 0.22/0.21 34/33 2600/3000 45/50 190/235 1 /
G17251HA3B 380/420 50 0.11 34 2600 45 190 1 /
G17251MA1S Sleeve 100/125 50/60 0.41/0.39 32/30 2400/2300 41/40 170/160 1 /
G17251MA2S 200/240 50/60 0.19/0.18 30/28 2400/2300 41/40 170/160 1 /
G17251MA3S 380/420 50 0.09 30 2400 41 170 1 /
G17251MA1B Ball 100/125 50/60 0.41/0.39 32/30 2400/2300 41/40 170/160 1 /
G17251MA2B 200/240 50/60 0.19/0.18 30/28 2400/2300 41/40 170/160 1 /
G17251MA3B 380/420 50 0.09 30 2400 41 170 1 /
G17251LA1S Sleeve 100/125 50/60 0.35/0.35 26/25 1900/1500 32/30 125/105 1 /
G17251LA2S 200/240 50/60 0.16/0.16 26/25 1900/1500 32/30 125/105 1 /
G17251LA3S 380/420 50 0.07 26 1900 32 125 1 /
G17251LA1B Ball 100/125 50/60 0.35/0.35 26/25 1900/1500 32/30 125/105 1 /
G17251LA2B 200/240 50/60 0.16/0.16 26/25 1900/1500 32/30 125/105 1 /
G17251LA3B 380/420 50 0.07 26 1900 32 125 1 /

Related Products

GET YOUR FREE QUOTE

We will contact you within 24 hours. ( WhatsApp/facebook:+86-13806631354)